Skip to main content
Your browser is not up to date. We encourage you to change or update your browser to ensure the best possible experience on our site.

Investment Prices

 See All Investment Updates For the Latest Insights on Performance Visit the Investment Updates Page
See All Investment Updates

Active ETFs

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund Complex ETF 07 Jul 2025 5.1822 5.1822 5.1822
04 Jul 2025 5.1624 5.1624 5.1624
03 Jul 2025 5.1613 5.1613 5.1613
02 Jul 2025 5.1557 5.1557 5.1557
01 Jul 2025 5.1239 5.1239 5.1239
30 Jun 2025 5.0986 5.0986 5.0986
27 Jun 2025 5.1356 5.1356 5.1356
27 Jun 2025 5.1413 5.1413 5.1413
26 Jun 2025 5.1181 5.1181 5.1181
25 Jun 2025 5.1387 5.1387 5.1387
Platinum Asia Fund Complex ETF 07 Jul 2025 5.1335 5.1335 5.1335
04 Jul 2025 5.0985 5.0985 5.0985
03 Jul 2025 5.1141 5.1141 5.1141
02 Jul 2025 5.1082 5.1082 5.1082
01 Jul 2025 5.0861 5.0861 5.0861
30 Jun 2025 5.0783 5.0783 5.0783
27 Jun 2025 5.0998 5.0998 5.0998
27 Jun 2025 5.1852 5.1852 5.1852
26 Jun 2025 5.1730 5.1730 5.1730
25 Jun 2025 5.1909 5.1909 5.1909
Download data
Platinum International Fund Complex ETF
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
07 Jul 2025 5.1822 5.1822 5.1822
04 Jul 2025 5.1624 5.1624 5.1624
03 Jul 2025 5.1613 5.1613 5.1613
02 Jul 2025 5.1557 5.1557 5.1557
01 Jul 2025 5.1239 5.1239 5.1239
30 Jun 2025 5.0986 5.0986 5.0986
27 Jun 2025 5.1356 5.1356 5.1356
27 Jun 2025 5.1413 5.1413 5.1413
26 Jun 2025 5.1181 5.1181 5.1181
25 Jun 2025 5.1387 5.1387 5.1387
Platinum Asia Fund Complex ETF
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
07 Jul 2025 5.1335 5.1335 5.1335
04 Jul 2025 5.0985 5.0985 5.0985
03 Jul 2025 5.1141 5.1141 5.1141
02 Jul 2025 5.1082 5.1082 5.1082
01 Jul 2025 5.0861 5.0861 5.0861
30 Jun 2025 5.0783 5.0783 5.0783
27 Jun 2025 5.0998 5.0998 5.0998
27 Jun 2025 5.1852 5.1852 5.1852
26 Jun 2025 5.1730 5.1730 5.1730
25 Jun 2025 5.1909 5.1909 5.1909

Managed Funds

C class Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund 08 Jul 2025 1.9731 1.9701 1.9671
07 Jul 2025 1.9643 1.9614 1.9584
04 Jul 2025 1.9570 1.9541 1.9511
03 Jul 2025 1.9566 1.9537 1.9507
02 Jul 2025 1.9544 1.9515 1.9485
01 Jul 2025 1.9422 1.9393 1.9363
30 Jun 2025 1.9326 1.9297 1.9268
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
27 Jun 2025 2.0356 2.0326 2.0295
Platinum Global Fund (Long Only) 08 Jul 2025 1.2709 1.2696 1.2683
07 Jul 2025 1.2659 1.2646 1.2633
04 Jul 2025 1.2621 1.2608 1.2595
03 Jul 2025 1.2623 1.2610 1.2597
02 Jul 2025 1.2585 1.2572 1.2559
01 Jul 2025 1.2496 1.2484 1.2471
30 Jun 2025 1.2455 1.2443 1.2430
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
27 Jun 2025 1.5137 1.5122 1.5106
Platinum Asia Fund 08 Jul 2025 2.7209 2.7168 2.7127
07 Jul 2025 2.7056 2.7015 2.6974
04 Jul 2025 2.6873 2.6833 2.6792
03 Jul 2025 2.6954 2.6914 2.6873
02 Jul 2025 2.6925 2.6885 2.6844
01 Jul 2025 2.6807 2.6767 2.6726
30 Jun 2025 2.6767 2.6727 2.6686
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
27 Jun 2025 2.7201 2.7160 2.7119
Platinum European Fund 08 Jul 2025 3.4586 3.4517 3.4447
07 Jul 2025 3.4727 3.4658 3.4588
04 Jul 2025 3.4557 3.4488 3.4419
03 Jul 2025 3.4691 3.4622 3.4552
02 Jul 2025 3.4470 3.4401 3.4332
01 Jul 2025 3.4715 3.4646 3.4576
30 Jun 2025 3.4698 3.4629 3.4559
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
27 Jun 2025 3.8241 3.8165 3.8088
Platinum Japan Fund 08 Jul 2025 4.5535 4.5467 4.5398
07 Jul 2025 4.5810 4.5741 4.5672
04 Jul 2025 4.6274 4.6205 4.6135
03 Jul 2025 4.5991 4.5922 4.5853
02 Jul 2025 4.6395 4.6326 4.6256
01 Jul 2025 4.6877 4.6807 4.6736
30 Jun 2025 4.7105 4.7034 4.6963
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
27 Jun 2025 4.9147 4.9073 4.8999
Platinum International Brands Fund 08 Jul 2025 2.0573 2.0532 2.0490
07 Jul 2025 2.0671 2.0630 2.0588
04 Jul 2025 2.0566 2.0525 2.0483
03 Jul 2025 2.0573 2.0532 2.0490
02 Jul 2025 2.0460 2.0419 2.0378
01 Jul 2025 2.0440 2.0399 2.0358
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
27 Jun 2025 2.0608 2.0567 2.0525
Platinum International Health Sciences Fund 08 Jul 2025 2.0647 2.0616 2.0585
07 Jul 2025 2.0562 2.0531 2.0500
04 Jul 2025 2.0535 2.0504 2.0473
03 Jul 2025 2.0212 2.0182 2.0151
02 Jul 2025 2.0070 2.0040 2.0009
01 Jul 2025 1.9681 1.9652 1.9622
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
27 Jun 2025 1.9703 1.9673 1.9643
Platinum International Technology Fund 08 Jul 2025 2.3329 2.3306 2.3282
07 Jul 2025 2.3309 2.3286 2.3262
04 Jul 2025 2.3301 2.3278 2.3254
03 Jul 2025 2.3291 2.3268 2.3244
02 Jul 2025 2.2999 2.2976 2.2953
01 Jul 2025 2.2833 2.2810 2.2787
30 Jun 2025 2.3144 2.3121 2.3097
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
27 Jun 2025 2.7672 2.7644 2.7616
Download data
Platinum International Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.9731 1.9701 1.9671
07 Jul 2025 1.9643 1.9614 1.9584
04 Jul 2025 1.9570 1.9541 1.9511
03 Jul 2025 1.9566 1.9537 1.9507
02 Jul 2025 1.9544 1.9515 1.9485
01 Jul 2025 1.9422 1.9393 1.9363
30 Jun 2025 1.9326 1.9297 1.9268
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
27 Jun 2025 2.0356 2.0326 2.0295
Platinum Global Fund (Long Only)
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.2709 1.2696 1.2683
07 Jul 2025 1.2659 1.2646 1.2633
04 Jul 2025 1.2621 1.2608 1.2595
03 Jul 2025 1.2623 1.2610 1.2597
02 Jul 2025 1.2585 1.2572 1.2559
01 Jul 2025 1.2496 1.2484 1.2471
30 Jun 2025 1.2455 1.2443 1.2430
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
27 Jun 2025 1.5137 1.5122 1.5106
Platinum Asia Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 2.7209 2.7168 2.7127
07 Jul 2025 2.7056 2.7015 2.6974
04 Jul 2025 2.6873 2.6833 2.6792
03 Jul 2025 2.6954 2.6914 2.6873
02 Jul 2025 2.6925 2.6885 2.6844
01 Jul 2025 2.6807 2.6767 2.6726
30 Jun 2025 2.6767 2.6727 2.6686
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
27 Jun 2025 2.7201 2.7160 2.7119
Platinum European Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 3.4586 3.4517 3.4447
07 Jul 2025 3.4727 3.4658 3.4588
04 Jul 2025 3.4557 3.4488 3.4419
03 Jul 2025 3.4691 3.4622 3.4552
02 Jul 2025 3.4470 3.4401 3.4332
01 Jul 2025 3.4715 3.4646 3.4576
30 Jun 2025 3.4698 3.4629 3.4559
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
27 Jun 2025 3.8241 3.8165 3.8088
Platinum Japan Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 4.5535 4.5467 4.5398
07 Jul 2025 4.5810 4.5741 4.5672
04 Jul 2025 4.6274 4.6205 4.6135
03 Jul 2025 4.5991 4.5922 4.5853
02 Jul 2025 4.6395 4.6326 4.6256
01 Jul 2025 4.6877 4.6807 4.6736
30 Jun 2025 4.7105 4.7034 4.6963
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
27 Jun 2025 4.9147 4.9073 4.8999
Platinum International Brands Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 2.0573 2.0532 2.0490
07 Jul 2025 2.0671 2.0630 2.0588
04 Jul 2025 2.0566 2.0525 2.0483
03 Jul 2025 2.0573 2.0532 2.0490
02 Jul 2025 2.0460 2.0419 2.0378
01 Jul 2025 2.0440 2.0399 2.0358
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
27 Jun 2025 2.0608 2.0567 2.0525
Platinum International Health Sciences Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 2.0647 2.0616 2.0585
07 Jul 2025 2.0562 2.0531 2.0500
04 Jul 2025 2.0535 2.0504 2.0473
03 Jul 2025 2.0212 2.0182 2.0151
02 Jul 2025 2.0070 2.0040 2.0009
01 Jul 2025 1.9681 1.9652 1.9622
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
27 Jun 2025 1.9703 1.9673 1.9643
Platinum International Technology Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 2.3329 2.3306 2.3282
07 Jul 2025 2.3309 2.3286 2.3262
04 Jul 2025 2.3301 2.3278 2.3254
03 Jul 2025 2.3291 2.3268 2.3244
02 Jul 2025 2.2999 2.2976 2.2953
01 Jul 2025 2.2833 2.2810 2.2787
30 Jun 2025 2.3144 2.3121 2.3097
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
27 Jun 2025 2.7672 2.7644 2.7616
P class Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund 08 Jul 2025 0.9283 0.9269 0.9255
07 Jul 2025 0.9242 0.9228 0.9214
04 Jul 2025 0.9207 0.9193 0.9179
03 Jul 2025 0.9205 0.9191 0.9177
02 Jul 2025 0.9195 0.9181 0.9167
01 Jul 2025 0.9138 0.9124 0.9110
30 Jun 2025 0.9092 0.9078 0.9064
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
27 Jun 2025 0.9583 0.9569 0.9554
Platinum Global Fund (Long Only) 08 Jul 2025 0.5667 0.5661 0.5655
07 Jul 2025 0.5645 0.5639 0.5633
04 Jul 2025 0.5628 0.5622 0.5616
03 Jul 2025 0.5629 0.5623 0.5617
02 Jul 2025 0.5611 0.5605 0.5599
01 Jul 2025 0.5572 0.5566 0.5560
30 Jun 2025 0.5549 0.5543 0.5537
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
27 Jun 2025 0.9521 0.9511 0.9501
Platinum Asia Fund 08 Jul 2025 0.9621 0.9607 0.9592
07 Jul 2025 0.9567 0.9553 0.9538
04 Jul 2025 0.9502 0.9488 0.9473
03 Jul 2025 0.9531 0.9517 0.9502
02 Jul 2025 0.9520 0.9506 0.9491
01 Jul 2025 0.9479 0.9465 0.9450
30 Jun 2025 0.9464 0.9450 0.9435
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
27 Jun 2025 0.9667 0.9653 0.9638
Platinum European Fund 08 Jul 2025 0.9716 0.9697 0.9677
07 Jul 2025 0.9755 0.9736 0.9716
04 Jul 2025 0.9707 0.9688 0.9668
03 Jul 2025 0.9745 0.9726 0.9706
02 Jul 2025 0.9683 0.9664 0.9644
01 Jul 2025 0.9751 0.9732 0.9712
30 Jun 2025 0.9747 0.9728 0.9708
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
27 Jun 2025 1.0811 1.0789 1.0767
Platinum Japan Fund 08 Jul 2025 1.0546 1.0530 1.0514
07 Jul 2025 1.0609 1.0593 1.0577
04 Jul 2025 1.0716 1.0700 1.0683
03 Jul 2025 1.0651 1.0635 1.0619
02 Jul 2025 1.0744 1.0728 1.0711
01 Jul 2025 1.0855 1.0839 1.0822
30 Jun 2025 1.0908 1.0892 1.0875
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
27 Jun 2025 1.1304 1.1287 1.1270
Platinum International Brands Fund 08 Jul 2025 0.8099 0.8083 0.8066
07 Jul 2025 0.8138 0.8122 0.8105
04 Jul 2025 0.8096 0.8080 0.8063
03 Jul 2025 0.8099 0.8083 0.8066
02 Jul 2025 0.8054 0.8038 0.8021
01 Jul 2025 0.8046 0.8030 0.8013
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
27 Jun 2025 0.8112 0.8096 0.8079
Platinum International Health Sciences Fund 08 Jul 2025 1.0553 1.0537 1.0521
07 Jul 2025 1.0510 1.0494 1.0478
04 Jul 2025 1.0496 1.0480 1.0464
03 Jul 2025 1.0331 1.0316 1.0300
02 Jul 2025 1.0258 1.0243 1.0227
01 Jul 2025 1.0060 1.0045 1.0029
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
27 Jun 2025 1.0070 1.0055 1.0039
Platinum International Technology Fund 08 Jul 2025 1.4802 1.4787 1.4772
07 Jul 2025 1.4789 1.4774 1.4759
04 Jul 2025 1.4783 1.4768 1.4753
03 Jul 2025 1.4777 1.4762 1.4747
02 Jul 2025 1.4592 1.4577 1.4562
01 Jul 2025 1.4485 1.4471 1.4456
30 Jun 2025 1.4682 1.4667 1.4652
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
27 Jun 2025 1.7661 1.7643 1.7625
Download data
Platinum International Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 0.9283 0.9269 0.9255
07 Jul 2025 0.9242 0.9228 0.9214
04 Jul 2025 0.9207 0.9193 0.9179
03 Jul 2025 0.9205 0.9191 0.9177
02 Jul 2025 0.9195 0.9181 0.9167
01 Jul 2025 0.9138 0.9124 0.9110
30 Jun 2025 0.9092 0.9078 0.9064
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
27 Jun 2025 0.9583 0.9569 0.9554
Platinum Global Fund (Long Only)
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 0.5667 0.5661 0.5655
07 Jul 2025 0.5645 0.5639 0.5633
04 Jul 2025 0.5628 0.5622 0.5616
03 Jul 2025 0.5629 0.5623 0.5617
02 Jul 2025 0.5611 0.5605 0.5599
01 Jul 2025 0.5572 0.5566 0.5560
30 Jun 2025 0.5549 0.5543 0.5537
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
27 Jun 2025 0.9521 0.9511 0.9501
Platinum Asia Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 0.9621 0.9607 0.9592
07 Jul 2025 0.9567 0.9553 0.9538
04 Jul 2025 0.9502 0.9488 0.9473
03 Jul 2025 0.9531 0.9517 0.9502
02 Jul 2025 0.9520 0.9506 0.9491
01 Jul 2025 0.9479 0.9465 0.9450
30 Jun 2025 0.9464 0.9450 0.9435
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
27 Jun 2025 0.9667 0.9653 0.9638
Platinum European Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 0.9716 0.9697 0.9677
07 Jul 2025 0.9755 0.9736 0.9716
04 Jul 2025 0.9707 0.9688 0.9668
03 Jul 2025 0.9745 0.9726 0.9706
02 Jul 2025 0.9683 0.9664 0.9644
01 Jul 2025 0.9751 0.9732 0.9712
30 Jun 2025 0.9747 0.9728 0.9708
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
27 Jun 2025 1.0811 1.0789 1.0767
Platinum Japan Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.0546 1.0530 1.0514
07 Jul 2025 1.0609 1.0593 1.0577
04 Jul 2025 1.0716 1.0700 1.0683
03 Jul 2025 1.0651 1.0635 1.0619
02 Jul 2025 1.0744 1.0728 1.0711
01 Jul 2025 1.0855 1.0839 1.0822
30 Jun 2025 1.0908 1.0892 1.0875
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
27 Jun 2025 1.1304 1.1287 1.1270
Platinum International Brands Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 0.8099 0.8083 0.8066
07 Jul 2025 0.8138 0.8122 0.8105
04 Jul 2025 0.8096 0.8080 0.8063
03 Jul 2025 0.8099 0.8083 0.8066
02 Jul 2025 0.8054 0.8038 0.8021
01 Jul 2025 0.8046 0.8030 0.8013
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
27 Jun 2025 0.8112 0.8096 0.8079
Platinum International Health Sciences Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.0553 1.0537 1.0521
07 Jul 2025 1.0510 1.0494 1.0478
04 Jul 2025 1.0496 1.0480 1.0464
03 Jul 2025 1.0331 1.0316 1.0300
02 Jul 2025 1.0258 1.0243 1.0227
01 Jul 2025 1.0060 1.0045 1.0029
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
27 Jun 2025 1.0070 1.0055 1.0039
Platinum International Technology Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.4802 1.4787 1.4772
07 Jul 2025 1.4789 1.4774 1.4759
04 Jul 2025 1.4783 1.4768 1.4753
03 Jul 2025 1.4777 1.4762 1.4747
02 Jul 2025 1.4592 1.4577 1.4562
01 Jul 2025 1.4485 1.4471 1.4456
30 Jun 2025 1.4682 1.4667 1.4652
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
27 Jun 2025 1.7661 1.7643 1.7625

Platinum Partner Series

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
GW&K Global Small Cap Fund 08 Jul 2025 1.0854 1.0843 1.0832
07 Jul 2025 1.0858 1.0847 1.0836
04 Jul 2025 1.0903 1.0892 1.0881
03 Jul 2025 1.0871 1.0860 1.0849
02 Jul 2025 1.0824 1.0813 1.0802
01 Jul 2025 1.0776 1.0765 1.0754
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
27 Jun 2025 1.0712 1.0701 1.0690
Download data
GW&K Global Small Cap Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.0854 1.0843 1.0832
07 Jul 2025 1.0858 1.0847 1.0836
04 Jul 2025 1.0903 1.0892 1.0881
03 Jul 2025 1.0871 1.0860 1.0849
02 Jul 2025 1.0824 1.0813 1.0802
01 Jul 2025 1.0776 1.0765 1.0754
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
27 Jun 2025 1.0712 1.0701 1.0690

Listed Investment Companies

Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Download data
Platinum Capital Limited 04 Jul 2025 1.5352 -
30 Jun 2025 1.5151 1.4832
27 Jun 2025 1.5251 -
20 Jun 2025 1.5137 -
13 Jun 2025 1.5224 -
06 Jun 2025 1.5084 -
31 May 2025 1.5021 1.4734
23 May 2025 1.4889 -
16 May 2025 1.5008 -
09 May 2025 1.4713 -
Platinum Asia Investments Limited 04 Jul 2025 1.1751 -
30 Jun 2025 1.1692 1.1392
27 Jun 2025 1.1745 -
20 Jun 2025 1.1459 -
13 Jun 2025 1.1364 -
06 Jun 2025 1.1270 -
31 May 2025 1.1140 1.0929
23 May 2025 1.1092 -
16 May 2025 1.1347 -
09 May 2025 1.1010 -
Download data
Platinum Capital Limited
Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
04 Jul 2025 1.5352 0.0000
30 Jun 2025 1.5151 1.4832
27 Jun 2025 1.5251 -
20 Jun 2025 1.5137 -
13 Jun 2025 1.5224 -
06 Jun 2025 1.5084 -
31 May 2025 1.5021 1.4734
23 May 2025 1.4889 -
16 May 2025 1.5008 -
09 May 2025 1.4713 -
Platinum Asia Investments Limited
Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
04 Jul 2025 1.1751 0.0000
30 Jun 2025 1.1692 1.1392
27 Jun 2025 1.1745 -
20 Jun 2025 1.1459 -
13 Jun 2025 1.1364 -
06 Jun 2025 1.1270 -
31 May 2025 1.1140 1.0929
23 May 2025 1.1092 -
16 May 2025 1.1347 -
09 May 2025 1.1010 -

mFund

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum Global Fund 08 Jul 2025 1.1595 1.1578 1.1560
07 Jul 2025 1.1550 1.1533 1.1515
04 Jul 2025 1.1516 1.1499 1.1481
03 Jul 2025 1.1518 1.1501 1.1483
02 Jul 2025 1.1481 1.1464 1.1446
01 Jul 2025 1.1403 1.1386 1.1368
30 Jun 2025 1.1366 1.1349 1.1331
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
27 Jun 2025 1.4548 1.4526 1.4504
Download data
Platinum Global Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
08 Jul 2025 1.1595 1.1578 1.1560
07 Jul 2025 1.1550 1.1533 1.1515
04 Jul 2025 1.1516 1.1499 1.1481
03 Jul 2025 1.1518 1.1501 1.1483
02 Jul 2025 1.1481 1.1464 1.1446
01 Jul 2025 1.1403 1.1386 1.1368
30 Jun 2025 1.1366 1.1349 1.1331
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
27 Jun 2025 1.4548 1.4526 1.4504
Standard Pricing Timeline
Where a withdrawal/application request is accepted by us by 3pm AEST on a Business Day, we will generally process those trades with an exit/entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on the trade acceptance date. For example, where an investor has deposited monies and we have accepted their completed Application Form with the necessary supporting documentation by 3pm, Tuesday 5 December 2023, the application will generally receive the entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on Tuesday 5 December 2023. Withdrawal requests are processed in the same manner.
Public Holiday Pricing
Where a withdrawal/application request is accepted by us by 3pm AEST on a Business Day which falls prior to a public holiday, we will generally process those trades with an exit/entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on the trade acceptance date. For example, where an investor has deposited monies and we have accepted their completed Application Form with the necessary supporting documentation by 3pm on Friday 29 September 2023, the Business Day prior to the Labour Day holiday, the application will generally receive the entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on Friday 29 September 2023. Withdrawal requests are processed in the same manner.
Unit prices are updated on our website at approximately 5:30 pm AEST each Business Day.
Please refer to ‘Manage your Investment’ for how to apply for units and make withdrawals

From 'The Journal'

View All
View All