Skip to main content
Your browser is not up to date. We encourage you to change or update your browser to ensure the best possible experience on our site.

Investment Prices

 See All Investment Updates For the Latest Insights on Performance Visit the Investment Updates Page
See All Investment Updates

Active ETFs

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund Complex ETF 02 Jul 2025 5.1557 5.1557 5.1557
01 Jul 2025 5.1239 5.1239 5.1239
30 Jun 2025 5.0986 5.0986 5.0986
27 Jun 2025 5.1356 5.1356 5.1356
27 Jun 2025 5.1413 5.1413 5.1413
26 Jun 2025 5.1181 5.1181 5.1181
25 Jun 2025 5.1387 5.1387 5.1387
24 Jun 2025 5.1173 5.1173 5.1173
23 Jun 2025 5.0938 5.0938 5.0938
20 Jun 2025 5.0982 5.0982 5.0982
Platinum Asia Fund Complex ETF 02 Jul 2025 5.1082 5.1082 5.1082
01 Jul 2025 5.0861 5.0861 5.0861
30 Jun 2025 5.0783 5.0783 5.0783
27 Jun 2025 5.0998 5.0998 5.0998
27 Jun 2025 5.1852 5.1852 5.1852
26 Jun 2025 5.1730 5.1730 5.1730
25 Jun 2025 5.1909 5.1909 5.1909
24 Jun 2025 5.1210 5.1210 5.1210
23 Jun 2025 5.0387 5.0387 5.0387
20 Jun 2025 5.0435 5.0435 5.0435
Download data
Platinum International Fund Complex ETF
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 5.1557 5.1557 5.1557
01 Jul 2025 5.1239 5.1239 5.1239
30 Jun 2025 5.0986 5.0986 5.0986
27 Jun 2025 5.1356 5.1356 5.1356
27 Jun 2025 5.1413 5.1413 5.1413
26 Jun 2025 5.1181 5.1181 5.1181
25 Jun 2025 5.1387 5.1387 5.1387
24 Jun 2025 5.1173 5.1173 5.1173
23 Jun 2025 5.0938 5.0938 5.0938
20 Jun 2025 5.0982 5.0982 5.0982
Platinum Asia Fund Complex ETF
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 5.1082 5.1082 5.1082
01 Jul 2025 5.0861 5.0861 5.0861
30 Jun 2025 5.0783 5.0783 5.0783
27 Jun 2025 5.0998 5.0998 5.0998
27 Jun 2025 5.1852 5.1852 5.1852
26 Jun 2025 5.1730 5.1730 5.1730
25 Jun 2025 5.1909 5.1909 5.1909
24 Jun 2025 5.1210 5.1210 5.1210
23 Jun 2025 5.0387 5.0387 5.0387
20 Jun 2025 5.0435 5.0435 5.0435

Managed Funds

C class Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund 02 Jul 2025 1.9544 1.9515 1.9485
01 Jul 2025 1.9422 1.9393 1.9363
30 Jun 2025 1.9326 1.9297 1.9268
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
27 Jun 2025 2.0356 2.0326 2.0295
26 Jun 2025 2.0262 2.0232 2.0201
25 Jun 2025 2.0342 2.0312 2.0281
24 Jun 2025 2.0257 2.0227 2.0196
23 Jun 2025 2.0164 2.0134 2.0103
Platinum Global Fund (Long Only) 02 Jul 2025 1.2585 1.2572 1.2559
01 Jul 2025 1.2496 1.2484 1.2471
30 Jun 2025 1.2455 1.2443 1.2430
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
27 Jun 2025 1.5137 1.5122 1.5106
26 Jun 2025 1.5056 1.5041 1.5025
25 Jun 2025 1.5094 1.5079 1.5063
24 Jun 2025 1.5047 1.5032 1.5016
23 Jun 2025 1.4939 1.4924 1.4909
Platinum Asia Fund 02 Jul 2025 2.6925 2.6885 2.6844
01 Jul 2025 2.6807 2.6767 2.6726
30 Jun 2025 2.6767 2.6727 2.6686
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
27 Jun 2025 2.7201 2.7160 2.7119
26 Jun 2025 2.7136 2.7095 2.7054
25 Jun 2025 2.7228 2.7187 2.7146
24 Jun 2025 2.6863 2.6823 2.6782
23 Jun 2025 2.6433 2.6393 2.6353
Platinum European Fund 02 Jul 2025 3.4470 3.4401 3.4332
01 Jul 2025 3.4715 3.4646 3.4576
30 Jun 2025 3.4698 3.4629 3.4559
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
27 Jun 2025 3.8241 3.8165 3.8088
26 Jun 2025 3.7672 3.7597 3.7521
25 Jun 2025 3.7592 3.7517 3.7441
24 Jun 2025 3.7780 3.7705 3.7629
23 Jun 2025 3.7510 3.7435 3.7360
Platinum Japan Fund 02 Jul 2025 4.6395 4.6326 4.6256
01 Jul 2025 4.6877 4.6807 4.6736
30 Jun 2025 4.7105 4.7034 4.6963
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
27 Jun 2025 4.9147 4.9073 4.8999
26 Jun 2025 4.8540 4.8467 4.8394
25 Jun 2025 4.8141 4.8069 4.7996
24 Jun 2025 4.8305 4.8233 4.8160
23 Jun 2025 4.7959 4.7887 4.7815
Platinum International Brands Fund 02 Jul 2025 2.0460 2.0419 2.0378
01 Jul 2025 2.0440 2.0399 2.0358
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
27 Jun 2025 2.0608 2.0567 2.0525
26 Jun 2025 2.0273 2.0233 2.0192
25 Jun 2025 2.0288 2.0248 2.0207
24 Jun 2025 2.0302 2.0261 2.0220
23 Jun 2025 2.0227 2.0187 2.0146
Platinum International Health Sciences Fund 02 Jul 2025 2.0070 2.0040 2.0009
01 Jul 2025 1.9681 1.9652 1.9622
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
27 Jun 2025 1.9703 1.9673 1.9643
26 Jun 2025 1.9744 1.9714 1.9684
25 Jun 2025 1.9637 1.9608 1.9578
24 Jun 2025 1.9638 1.9609 1.9579
23 Jun 2025 1.9363 1.9334 1.9304
Platinum International Technology Fund 02 Jul 2025 2.2999 2.2976 2.2953
01 Jul 2025 2.2833 2.2810 2.2787
30 Jun 2025 2.3144 2.3121 2.3097
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
27 Jun 2025 2.7672 2.7644 2.7616
26 Jun 2025 2.7371 2.7344 2.7316
25 Jun 2025 2.7302 2.7275 2.7247
24 Jun 2025 2.7144 2.7117 2.7089
23 Jun 2025 2.6851 2.6824 2.6797
Download data
Platinum International Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.9544 1.9515 1.9485
01 Jul 2025 1.9422 1.9393 1.9363
30 Jun 2025 1.9326 1.9297 1.9268
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
30 Jun 2025 2.0204 2.0174 2.0143
27 Jun 2025 2.0356 2.0326 2.0295
26 Jun 2025 2.0262 2.0232 2.0201
25 Jun 2025 2.0342 2.0312 2.0281
24 Jun 2025 2.0257 2.0227 2.0196
23 Jun 2025 2.0164 2.0134 2.0103
Platinum Global Fund (Long Only)
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.2585 1.2572 1.2559
01 Jul 2025 1.2496 1.2484 1.2471
30 Jun 2025 1.2455 1.2443 1.2430
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
30 Jun 2025 1.5053 1.5038 1.5022
27 Jun 2025 1.5137 1.5122 1.5106
26 Jun 2025 1.5056 1.5041 1.5025
25 Jun 2025 1.5094 1.5079 1.5063
24 Jun 2025 1.5047 1.5032 1.5016
23 Jun 2025 1.4939 1.4924 1.4909
Platinum Asia Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 2.6925 2.6885 2.6844
01 Jul 2025 2.6807 2.6767 2.6726
30 Jun 2025 2.6767 2.6727 2.6686
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
30 Jun 2025 2.7084 2.7043 2.7002
27 Jun 2025 2.7201 2.7160 2.7119
26 Jun 2025 2.7136 2.7095 2.7054
25 Jun 2025 2.7228 2.7187 2.7146
24 Jun 2025 2.6863 2.6823 2.6782
23 Jun 2025 2.6433 2.6393 2.6353
Platinum European Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 3.4470 3.4401 3.4332
01 Jul 2025 3.4715 3.4646 3.4576
30 Jun 2025 3.4698 3.4629 3.4559
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
30 Jun 2025 3.7956 3.7880 3.7804
27 Jun 2025 3.8241 3.8165 3.8088
26 Jun 2025 3.7672 3.7597 3.7521
25 Jun 2025 3.7592 3.7517 3.7441
24 Jun 2025 3.7780 3.7705 3.7629
23 Jun 2025 3.7510 3.7435 3.7360
Platinum Japan Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 4.6395 4.6326 4.6256
01 Jul 2025 4.6877 4.6807 4.6736
30 Jun 2025 4.7105 4.7034 4.6963
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
30 Jun 2025 4.9196 4.9122 4.9048
27 Jun 2025 4.9147 4.9073 4.8999
26 Jun 2025 4.8540 4.8467 4.8394
25 Jun 2025 4.8141 4.8069 4.7996
24 Jun 2025 4.8305 4.8233 4.8160
23 Jun 2025 4.7959 4.7887 4.7815
Platinum International Brands Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 2.0460 2.0419 2.0378
01 Jul 2025 2.0440 2.0399 2.0358
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
30 Jun 2025 2.0447 2.0406 2.0365
27 Jun 2025 2.0608 2.0567 2.0525
26 Jun 2025 2.0273 2.0233 2.0192
25 Jun 2025 2.0288 2.0248 2.0207
24 Jun 2025 2.0302 2.0261 2.0220
23 Jun 2025 2.0227 2.0187 2.0146
Platinum International Health Sciences Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 2.0070 2.0040 2.0009
01 Jul 2025 1.9681 1.9652 1.9622
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
30 Jun 2025 1.9541 1.9512 1.9482
27 Jun 2025 1.9703 1.9673 1.9643
26 Jun 2025 1.9744 1.9714 1.9684
25 Jun 2025 1.9637 1.9608 1.9578
24 Jun 2025 1.9638 1.9609 1.9579
23 Jun 2025 1.9363 1.9334 1.9304
Platinum International Technology Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 2.2999 2.2976 2.2953
01 Jul 2025 2.2833 2.2810 2.2787
30 Jun 2025 2.3144 2.3121 2.3097
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
30 Jun 2025 2.7656 2.7628 2.7600
27 Jun 2025 2.7672 2.7644 2.7616
26 Jun 2025 2.7371 2.7344 2.7316
25 Jun 2025 2.7302 2.7275 2.7247
24 Jun 2025 2.7144 2.7117 2.7089
23 Jun 2025 2.6851 2.6824 2.6797
P class Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum International Fund 02 Jul 2025 0.9195 0.9181 0.9167
01 Jul 2025 0.9138 0.9124 0.9110
30 Jun 2025 0.9092 0.9078 0.9064
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
27 Jun 2025 0.9583 0.9569 0.9554
26 Jun 2025 0.9538 0.9524 0.9509
25 Jun 2025 0.9576 0.9562 0.9547
24 Jun 2025 0.9536 0.9522 0.9507
23 Jun 2025 0.9492 0.9478 0.9463
Platinum Global Fund (Long Only) 02 Jul 2025 0.5611 0.5605 0.5599
01 Jul 2025 0.5572 0.5566 0.5560
30 Jun 2025 0.5549 0.5543 0.5537
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
27 Jun 2025 0.9521 0.9511 0.9501
26 Jun 2025 0.9469 0.9460 0.9450
25 Jun 2025 0.9493 0.9484 0.9474
24 Jun 2025 0.9463 0.9454 0.9444
23 Jun 2025 0.9395 0.9386 0.9376
Platinum Asia Fund 02 Jul 2025 0.9520 0.9506 0.9491
01 Jul 2025 0.9479 0.9465 0.9450
30 Jun 2025 0.9464 0.9450 0.9435
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
27 Jun 2025 0.9667 0.9653 0.9638
26 Jun 2025 0.9644 0.9630 0.9615
25 Jun 2025 0.9677 0.9663 0.9648
24 Jun 2025 0.9547 0.9533 0.9518
23 Jun 2025 0.9394 0.9380 0.9365
Platinum European Fund 02 Jul 2025 0.9683 0.9664 0.9644
01 Jul 2025 0.9751 0.9732 0.9712
30 Jun 2025 0.9747 0.9728 0.9708
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
27 Jun 2025 1.0811 1.0789 1.0767
26 Jun 2025 1.0650 1.0629 1.0607
25 Jun 2025 1.0627 1.0606 1.0584
24 Jun 2025 1.0680 1.0659 1.0637
23 Jun 2025 1.0604 1.0583 1.0561
Platinum Japan Fund 02 Jul 2025 1.0744 1.0728 1.0711
01 Jul 2025 1.0855 1.0839 1.0822
30 Jun 2025 1.0908 1.0892 1.0875
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
27 Jun 2025 1.1304 1.1287 1.1270
26 Jun 2025 1.1165 1.1148 1.1131
25 Jun 2025 1.1073 1.1056 1.1039
24 Jun 2025 1.1111 1.1094 1.1077
23 Jun 2025 1.1031 1.1014 1.0997
Platinum International Brands Fund 02 Jul 2025 0.8054 0.8038 0.8021
01 Jul 2025 0.8046 0.8030 0.8013
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
27 Jun 2025 0.8112 0.8096 0.8079
26 Jun 2025 0.7980 0.7964 0.7948
25 Jun 2025 0.7986 0.7970 0.7954
24 Jun 2025 0.7991 0.7975 0.7959
23 Jun 2025 0.7962 0.7946 0.7930
Platinum International Health Sciences Fund 02 Jul 2025 1.0258 1.0243 1.0227
01 Jul 2025 1.0060 1.0045 1.0029
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
27 Jun 2025 1.0070 1.0055 1.0039
26 Jun 2025 1.0091 1.0076 1.0060
25 Jun 2025 1.0037 1.0022 1.0006
24 Jun 2025 1.0037 1.0022 1.0006
23 Jun 2025 0.9897 0.9882 0.9867
Platinum International Technology Fund 02 Jul 2025 1.4592 1.4577 1.4562
01 Jul 2025 1.4485 1.4471 1.4456
30 Jun 2025 1.4682 1.4667 1.4652
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
27 Jun 2025 1.7661 1.7643 1.7625
26 Jun 2025 1.7469 1.7452 1.7434
25 Jun 2025 1.7425 1.7408 1.7390
24 Jun 2025 1.7323 1.7306 1.7288
23 Jun 2025 1.7137 1.7120 1.7102
Download data
Platinum International Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 0.9195 0.9181 0.9167
01 Jul 2025 0.9138 0.9124 0.9110
30 Jun 2025 0.9092 0.9078 0.9064
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
30 Jun 2025 0.9511 0.9497 0.9482
27 Jun 2025 0.9583 0.9569 0.9554
26 Jun 2025 0.9538 0.9524 0.9509
25 Jun 2025 0.9576 0.9562 0.9547
24 Jun 2025 0.9536 0.9522 0.9507
23 Jun 2025 0.9492 0.9478 0.9463
Platinum Global Fund (Long Only)
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 0.5611 0.5605 0.5599
01 Jul 2025 0.5572 0.5566 0.5560
30 Jun 2025 0.5549 0.5543 0.5537
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
30 Jun 2025 0.9467 0.9458 0.9448
27 Jun 2025 0.9521 0.9511 0.9501
26 Jun 2025 0.9469 0.9460 0.9450
25 Jun 2025 0.9493 0.9484 0.9474
24 Jun 2025 0.9463 0.9454 0.9444
23 Jun 2025 0.9395 0.9386 0.9376
Platinum Asia Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 0.9520 0.9506 0.9491
01 Jul 2025 0.9479 0.9465 0.9450
30 Jun 2025 0.9464 0.9450 0.9435
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
30 Jun 2025 0.9626 0.9612 0.9597
27 Jun 2025 0.9667 0.9653 0.9638
26 Jun 2025 0.9644 0.9630 0.9615
25 Jun 2025 0.9677 0.9663 0.9648
24 Jun 2025 0.9547 0.9533 0.9518
23 Jun 2025 0.9394 0.9380 0.9365
Platinum European Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 0.9683 0.9664 0.9644
01 Jul 2025 0.9751 0.9732 0.9712
30 Jun 2025 0.9747 0.9728 0.9708
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
30 Jun 2025 1.0730 1.0709 1.0687
27 Jun 2025 1.0811 1.0789 1.0767
26 Jun 2025 1.0650 1.0629 1.0607
25 Jun 2025 1.0627 1.0606 1.0584
24 Jun 2025 1.0680 1.0659 1.0637
23 Jun 2025 1.0604 1.0583 1.0561
Platinum Japan Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.0744 1.0728 1.0711
01 Jul 2025 1.0855 1.0839 1.0822
30 Jun 2025 1.0908 1.0892 1.0875
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
30 Jun 2025 1.1316 1.1299 1.1282
27 Jun 2025 1.1304 1.1287 1.1270
26 Jun 2025 1.1165 1.1148 1.1131
25 Jun 2025 1.1073 1.1056 1.1039
24 Jun 2025 1.1111 1.1094 1.1077
23 Jun 2025 1.1031 1.1014 1.0997
Platinum International Brands Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 0.8054 0.8038 0.8021
01 Jul 2025 0.8046 0.8030 0.8013
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
30 Jun 2025 0.8048 0.8032 0.8015
27 Jun 2025 0.8112 0.8096 0.8079
26 Jun 2025 0.7980 0.7964 0.7948
25 Jun 2025 0.7986 0.7970 0.7954
24 Jun 2025 0.7991 0.7975 0.7959
23 Jun 2025 0.7962 0.7946 0.7930
Platinum International Health Sciences Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.0258 1.0243 1.0227
01 Jul 2025 1.0060 1.0045 1.0029
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
30 Jun 2025 0.9988 0.9973 0.9958
27 Jun 2025 1.0070 1.0055 1.0039
26 Jun 2025 1.0091 1.0076 1.0060
25 Jun 2025 1.0037 1.0022 1.0006
24 Jun 2025 1.0037 1.0022 1.0006
23 Jun 2025 0.9897 0.9882 0.9867
Platinum International Technology Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.4592 1.4577 1.4562
01 Jul 2025 1.4485 1.4471 1.4456
30 Jun 2025 1.4682 1.4667 1.4652
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
30 Jun 2025 1.7651 1.7633 1.7615
27 Jun 2025 1.7661 1.7643 1.7625
26 Jun 2025 1.7469 1.7452 1.7434
25 Jun 2025 1.7425 1.7408 1.7390
24 Jun 2025 1.7323 1.7306 1.7288
23 Jun 2025 1.7137 1.7120 1.7102

Platinum Partner Series

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
GW&K Global Small Cap Fund 02 Jul 2025 1.0824 1.0813 1.0802
01 Jul 2025 1.0776 1.0765 1.0754
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
27 Jun 2025 1.0712 1.0701 1.0690
26 Jun 2025 1.0609 1.0598 1.0587
25 Jun 2025 1.0570 1.0559 1.0548
24 Jun 2025 1.0619 1.0608 1.0597
23 Jun 2025 1.0566 1.0555 1.0544
Download data
GW&K Global Small Cap Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.0824 1.0813 1.0802
01 Jul 2025 1.0776 1.0765 1.0754
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
30 Jun 2025 1.0724 1.0713 1.0702
27 Jun 2025 1.0712 1.0701 1.0690
26 Jun 2025 1.0609 1.0598 1.0587
25 Jun 2025 1.0570 1.0559 1.0548
24 Jun 2025 1.0619 1.0608 1.0597
23 Jun 2025 1.0566 1.0555 1.0544

Listed Investment Companies

Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Download data
Platinum Capital Limited 27 Jun 2025 1.5251 -
20 Jun 2025 1.5137 -
13 Jun 2025 1.5224 -
06 Jun 2025 1.5084 -
31 May 2025 1.5021 1.4734
23 May 2025 1.4889 -
16 May 2025 1.5008 -
09 May 2025 1.4713 -
02 May 2025 1.4690 -
30 Apr 2025 1.4579 1.4415
Platinum Asia Investments Limited 27 Jun 2025 1.1745 -
20 Jun 2025 1.1459 -
13 Jun 2025 1.1364 -
06 Jun 2025 1.1270 -
31 May 2025 1.1140 1.0929
23 May 2025 1.1092 -
16 May 2025 1.1347 -
09 May 2025 1.1010 -
02 May 2025 1.0883 -
30 Apr 2025 1.0794 1.0678
Download data
Platinum Capital Limited
Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
27 Jun 2025 1.5251 0.0000
20 Jun 2025 1.5137 -
13 Jun 2025 1.5224 -
06 Jun 2025 1.5084 -
31 May 2025 1.5021 1.4734
23 May 2025 1.4889 -
16 May 2025 1.5008 -
09 May 2025 1.4713 -
02 May 2025 1.4690 -
30 Apr 2025 1.4579 1.4415
Platinum Asia Investments Limited
Date Estimated Pre-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
Post-Tax NTA Backing
Per Share (A$)
27 Jun 2025 1.1745 0.0000
20 Jun 2025 1.1459 -
13 Jun 2025 1.1364 -
06 Jun 2025 1.1270 -
31 May 2025 1.1140 1.0929
23 May 2025 1.1092 -
16 May 2025 1.1347 -
09 May 2025 1.1010 -
02 May 2025 1.0883 -
30 Apr 2025 1.0794 1.0678

mFund

Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$) Download data
Platinum Global Fund 02 Jul 2025 1.1481 1.1464 1.1446
01 Jul 2025 1.1403 1.1386 1.1368
30 Jun 2025 1.1366 1.1349 1.1331
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
27 Jun 2025 1.4548 1.4526 1.4504
26 Jun 2025 1.4470 1.4448 1.4426
25 Jun 2025 1.4507 1.4485 1.4463
24 Jun 2025 1.4460 1.4438 1.4416
23 Jun 2025 1.4357 1.4335 1.4313
Download data
Platinum Global Fund
Date Entry (A$) NAV per unit (A$) Exit (A$)
02 Jul 2025 1.1481 1.1464 1.1446
01 Jul 2025 1.1403 1.1386 1.1368
30 Jun 2025 1.1366 1.1349 1.1331
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
30 Jun 2025 1.4465 1.4443 1.4421
27 Jun 2025 1.4548 1.4526 1.4504
26 Jun 2025 1.4470 1.4448 1.4426
25 Jun 2025 1.4507 1.4485 1.4463
24 Jun 2025 1.4460 1.4438 1.4416
23 Jun 2025 1.4357 1.4335 1.4313
Standard Pricing Timeline
Where a withdrawal/application request is accepted by us by 3pm AEST on a Business Day, we will generally process those trades with an exit/entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on the trade acceptance date. For example, where an investor has deposited monies and we have accepted their completed Application Form with the necessary supporting documentation by 3pm, Tuesday 5 December 2023, the application will generally receive the entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on Tuesday 5 December 2023. Withdrawal requests are processed in the same manner.
Public Holiday Pricing
Where a withdrawal/application request is accepted by us by 3pm AEST on a Business Day which falls prior to a public holiday, we will generally process those trades with an exit/entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on the trade acceptance date. For example, where an investor has deposited monies and we have accepted their completed Application Form with the necessary supporting documentation by 3pm on Friday 29 September 2023, the Business Day prior to the Labour Day holiday, the application will generally receive the entry price calculated by reference to closing prices of global equity markets on Friday 29 September 2023. Withdrawal requests are processed in the same manner.
Unit prices are updated on our website at approximately 5:30 pm AEST each Business Day.
Please refer to ‘Manage your Investment’ for how to apply for units and make withdrawals

From 'The Journal'

View All
View All